解説動画を作る時に意識してること
RTAの解説動画を作る時に意識してることを言語化しておきたい気持ちになったので書き起こし。
これを書いている2023年10月現在に考えてることであって考え方は年月の経過で変わるものなので、以前の動画及び以降の動画で必ずしもこれらに全てに従った内容になってるとは限らない。
また、自分が作る際の考えなので他の人の動画もこうあるべきという主張でもない。
★見やすさ
- 主役はゲーム映像(当たり前)
- 画質は良いに越したことはないけどキャプチャ環境に拘り過ぎても沼なのでほどほどにいい感じで抑えてる
- 今時はスマホ視聴者も結構いるので文字はあまり小さくならないように
- 字幕はできれば折り返し位置も気にしたい
- 配色も意識したいけどとても難しいのでよくわからない
- ゲームの雰囲気に合ったオシャレな背景にするのも好きだけど、それで文字が見にくくなったら本末転倒なので結局黒背景白文字が無難かなあ
- 最近下字幕を色で縁取りするようにしてるけど果たして見やすくなってるかは自信ない
★音量
- マスター音量は小さいよりは大きいくらいの方がよい
- 大きい分には動画の音量バー下げれば済むけど、音量バー最大にしても足りないくらい小さすぎると面倒なため
- ゲーム音と話し声のバランスも大事だと思うけどうまい調整の仕方よくわからない🙄
★解説
- どこからどこまで説明すべきかは一生迷う
- RTAの解説動画を見に来る人はこの辺りが大半であると想定
- そのゲーム(orシリーズ)に興味がある人
- RTAというジャンルに興味がある人
- 要するに投稿者のパーソナリティは一切興味持たれてないので関係ない自分語りは極力減らしたい
- やるならエンディングとかでの後語り中
- アイドル的・タレント的なタイプで人気のある走者や投稿者の場合は別かも
- 隙間時間にそのゲームの思い出話とかを挟むのはありだと思う
★右枠
- あくまで解説補助
- オタクは長文書きたくなりがちだけどそんなことしても誰も読まないのでざっくりでいい
- 基本は白文字でサブタイに色文字使うと見やすそうな気がする
- 一時期右枠に黒背景以外を使ってたけど、カラーユニバーサルデザインなるものを知ったことで背景色とサブタイ色のバランスを考えたくなった結果、死ぬほど面倒だったので無難な黒に戻した
- できればテキストより画像メインにして視覚でわかりやすくしたい(けど作業量が増えがち)
- 解説を補足するために右枠置いてあるんだから解説することないなら無理に埋めなくていい
- スカスカと言われても気にしない、手段と目的を混同しない
★倍速
- アクションゲームでは余程でない限り無しだけど、RPGは単純作業になる部分は倍速・カットでテンポ良く見てもらうのもありだと思う
- もちろん編集してない記録動画を別に上げてある前提
- 倍速はOK・カットはNGという主張を聞いたことあるけど倍速してる時点で記録証明としての機能は失われてるんだからそこで区別するのはよくわからない
★一括/分割
- 基本的には動画は分割されてるより1本にまとまってる方が見やすいのでまとめたい
- ニコニコは31分以上の動画だと低画質になってしまう残念な仕様なのでその範囲に収まるように分割
- 見やすさ重視で分割数はなるべく最低限に抑えたいので、キリのいい区切りかつ31分に近いところを攻めたい
- 10分前後くらいに細かくしてパート数増やせば総再生数の合計は増えそうだし、クリ奨スコア稼ぎたいならそっちの方がいいのかもしれない(未検証)
★パート間隔
- part1から完成次第順次投稿することもできるがやらない
- 投稿ペースを一定以上に保てる自信がないため
- コンテンツの消費速度が早い現代でpartとpartの間が何週間も空くの、見てもらう気あるのか?と思われそう
- 途中で編集やっぱりやめたくなったとき逃げにくいため
- YouTubeに無断転載されたときの対応がめんどいため
- 体感だけど最初から同時投稿してた方がされにくい&違反報告もやりやすい
- 分割した動画を一度に全部上げずに毎日投稿にしてるのは
- エンコードが全部終わるの待ちきれないため
- そっちの方が長い期間(と言っても数日の差だけど)ランキングに載ってくれそうだからという下心のため
★左下
- 特に目的が無いなら左下の顔なしで字幕スペース広げた方がいいと思う
- 思いつく目的候補としてはこの辺
- 毎回同じ画像で固定にして「このアイコンということはあの人の動画か」と視聴者に判断してもらいやすくなるイメージ戦略
- 話している内容に合わせて適宜表情変えて視聴者を楽しませる
★合成音声
- 拘り無いので聞き取りにくくなければ何でもいいと思う
- キャラ付けして掛け合いさせたり半分実況動画みたいにしたいならボイロの方が向いてそう?
- Aviutlユーザーとしては編集しやすさでゆっくり圧勝
★その他
- livesplit
- 現在のペースが自己べ等と比べて何秒速い(遅い)みたいな情報は配信では視聴者にわかりやすくてとても良いと思うけど、解説動画に欲しい情報かと言われると優先度低いと思う
- コメ付き
- 動画自体は自分が作ったものだとしてもコメントは視聴者が付けてくれたものなんだからそれ勝手に使ったら無断転載じゃない?
- コメント書いた人が無断転載やめてください!って違反報告しても絶対通らないと思うけど
動画の見やすさ意識したいって言うんだしブログも見やすさ意識した方がいいだろと思ったけど記法わかりにくすぎて諦めた。
k64乱数チャート 参考にしたものと調べたこと
解説動画から興味を持って辿り着いた人向け。
・チャート
この記事を書いてる時点での最新版はdiscordのkirby speedrunnningチャンネルの#k64にてDarkRiolu27さんから公開されているのでそちらを参照してください。
招待リンクはspeedrun.comのカービィシリーズのページを参照。

全編英語ですがgoogle翻訳に入れて彼の記録動画と並べて見比べれば大体理解できると思います。
乱数値が全て16進数で表記されているのには注意。
・カービィ64における乱数の基本
上記のドキュメントの序盤にまとめられてます。
日本語だと未完ですがまどらさんの記事があります。
乱数値ごとのゴールゲーム配置もまどらさんによりまとめられています。
カービィ64のゴールゲーム配置を全パターンスクショしたもの
— まどら (@WaddleDX) 2020年11月25日
7zですがでかいですhttps://t.co/L6THyNZSNG
・その他調べたこと
-メモリ
カビコレ日本語版(v1.3?)の参考になりそうなメモリ位置です。
Bizhawkで確認したので別のだとうまく参照できるかわかりません。
| 03D9E0 | w | s | 1 | RDRAM | RNG |
|---|---|---|---|---|---|
| 0E4AA0 | d | f | 1 | RDRAM | Xspd |
| 0E17E0 | d | f | 1 | RDRAM | Yspd |
| 0E10E0 | d | f | 1 | RDRAM | Xpos |
| 0E12A0 | d | f | 1 | RDRAM | Ypos |
-ミニゲームCPU
乱数値ごとのミニゲーム選択時のCPU決定パターン一覧を下に載せます(手動調査なので間違ってるところがあったらごめんなさい)
略称はA:アドレーヌ、D:デデデ、K:カービィ、W:ワドルディ
例えばRNG=0のときにミニゲームでCPU3体決定するとアドレーヌ、アドレーヌ、ワドルディの順に決定されて乱数が3つ進みます。
リセット後最速でスタートボタン連打してると大体45~50くらいだったはず。
走る時だけでなく練習にも使えます。タイトル画面で待機して1Fごとに消費で合わせようとすると難しいので放置してると流れるムービーを目安にすると便利。あとけんけんレースを開始して即終了orやり直しで15くらい消費します(曖昧)
練習使用例は配信アーカイブですがこれ(https://www.youtube.com/watch?v=RUB-DMQZLNU)の最初がわかりやすいと思う。ここではミニゲームで乱数を116まで進めて、4-3入場1消費とミックスコピー後立ち止まって1消費して118に合わせて4-4の練習をしてます。
| RNG | キャラ | 三連 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 0 | A | AAW | |
| 1 | A | AWW | |
| 2 | W | WWA | |
| 3 | W | WAD | |
| 4 | A | ADW | |
| 5 | D | DWK | |
| 6 | W | WKK | |
| 7 | K | KKD | |
| 8 | K | KDD | |
| 9 | D | DDK | |
| 10 | D | DKK | |
| 11 | K | KKK | |
| 12 | K | KKA | |
| 13 | K | KAD | |
| 14 | A | ADW | |
| 15 | D | DWA | |
| 16 | W | WAK | |
| 17 | A | AKD | |
| 18 | K | KDD | |
| 19 | D | DDW | |
| 20 | D | DWW | |
| 21 | W | WWK | |
| 22 | W | WKD | |
| 23 | K | KDW | |
| 24 | D | DWD | |
| 25 | W | WDD | |
| 26 | D | DDA | |
| 27 | D | DAK | |
| 28 | A | AKA | |
| 29 | K | KAK | |
| 30 | A | AKW | |
| 31 | K | KWD | |
| 32 | W | WDK | |
| 33 | D | DKD | |
| 34 | K | KDA | |
| 35 | D | DAW | |
| 36 | A | AWA | |
| 37 | W | WAA | |
| 38 | A | AAD | |
| 39 | A | ADD | |
| 40 | D | DDW | |
| 41 | D | DWK | |
| 42 | W | WKK | |
| 43 | K | KKD | |
| 44 | K | KDD | |
| 45 | D | DDK | |
| 46 | D | DKK | |
| 47 | K | KKW | |
| 48 | K | KWK | |
| 49 | W | WKW | |
| 50 | K | KWA | |
| 51 | W | WAW | |
| 52 | A | AWW | |
| 53 | W | WWD | |
| 54 | W | WDA | |
| 55 | D | DAD | |
| 56 | A | ADD | |
| 57 | D | DDW | |
| 58 | D | DWD | |
| 59 | W | WDW | |
| 60 | D | DWW | |
| 61 | W | WWD | |
| 62 | W | WDK | |
| 63 | D | DKW | |
| 64 | K | KWW | |
| 65 | W | WWD | |
| 66 | W | WDD | |
| 67 | D | DDK | |
| 68 | D | DKA | |
| 69 | K | KAW | |
| 70 | A | AWD | |
| 71 | W | WDA | |
| 72 | D | DAW | |
| 73 | A | AWD | |
| 74 | W | WDW | |
| 75 | D | DWA | |
| 76 | W | WAK | |
| 77 | A | AKW | |
| 78 | K | KWD | |
| 79 | W | WDA | |
| 80 | D | DAW | |
| 81 | A | AWW | |
| 82 | W | WWW | |
| 83 | W | WWW | |
| 84 | W | WWD | |
| 85 | W | WDW | |
| 86 | D | DWD | |
| 87 | W | WDD | |
| 88 | D | DDD | |
| 89 | D | DDA | |
| 90 | D | DAA | |
| 91 | A | AAK | |
| 92 | A | AKK | |
| 93 | K | KKA | |
| 94 | K | KAA | |
| 95 | A | AAA | |
| 96 | A | AAA | |
| 97 | A | AAA | |
| 98 | A | AAW | |
| 99 | A | AWK | |
| 100 | W | WKD | |
| 101 | K | KDD | |
| 102 | D | DDA | |
| 103 | D | DAA | |
| 104 | A | AAW | |
| 105 | A | AWK | |
| 106 | W | WKW | |
| 107 | K | KWA | |
| 108 | W | WAD | |
| 109 | A | ADK | |
| 110 | D | DKD | |
| 111 | K | KDW | |
| 112 | D | DWK | |
| 113 | W | WKK | |
| 114 | K | KKA | |
| 115 | K | KAD | |
| 116 | A | ADD | |
| 117 | D | DDW | |
| 118 | D | DWD | |
| 119 | W | WDA | |
| 120 | D | DAW | |
| 121 | A | AWK | |
| 122 | W | WKA | |
| 123 | K | KAA | |
| 124 | A | AAD | |
| 125 | A | ADD | |
| 126 | D | DDK | |
| 127 | D | DKK | |
| 128 | K | KKD | |
| 129 | K | KDW | |
| 130 | D | DWD | |
| 131 | W | WDK | |
| 132 | D | DKD | |
| 133 | K | KDA | |
| 134 | D | DAA | |
| 135 | A | AAA | |
| 136 | A | AAW | |
| 137 | A | AWD | |
| 138 | W | WDW | |
| 139 | D | DWK | |
| 140 | W | WKD | |
| 141 | K | KDD | |
| 142 | D | DDK | |
| 143 | D | DKW | |
| 144 | K | KWW | |
| 145 | W | WWA | |
| 146 | W | WAA | |
| 147 | A | AAW | |
| 148 | A | AWK | |
| 149 | W | WKW | |
| 150 | K | KWD | |
| 151 | W | WDD | |
| 152 | D | DDA | |
| 153 | D | DAD | |
| 154 | A | ADW | |
| 155 | D | DWD | |
| 156 | W | WDK | |
| 157 | D | DKK | |
| 158 | K | KKK | |
| 159 | K | KKD | |
| 160 | K | KDW | |
| 161 | D | DWD | |
| 162 | W | WDD | |
| 163 | D | DDD | |
| 164 | D | DDD | |
| 165 | D | DDD | |
| 166 | D | DDK | |
| 167 | D | DKK | |
| 168 | K | KKD | |
| 169 | K | KDD | |
| 170 | D | DDK | |
| 171 | D | DKK | |
| 172 | K | KKK | |
| 173 | K | KKK | |
| 174 | K | KKD | |
| 175 | K | KDW | |
| 176 | D | DWA | |
| 177 | W | WAD | |
| 178 | A | ADD | |
| 179 | D | DDD | |
| 180 | D | DDA | |
| 181 | D | DAD | |
| 182 | A | ADW | |
| 183 | D | DWD | |
| 184 | W | WDK | |
| 185 | D | DKW | |
| 186 | K | KWK | |
| 187 | W | WKW | |
| 188 | K | KWD | |
| 189 | W | WDW | |
| 190 | D | DWK | |
| 191 | W | WKK | |
| 192 | K | KKW | |
| 193 | K | KWA | |
| 194 | W | WAA | |
| 195 | A | AAK | |
| 196 | A | AKK | |
| 197 | K | KKD | |
| 198 | K | KDD | |
| 199 | D | DDA | |
| 200 | D | DAW | |
| 201 | A | AWD | |
| 202 | W | WDW | |
| 203 | D | DWW | |
| 204 | W | WWW | |
| 205 | W | WWK | |
| 206 | W | WKK | |
| 207 | K | KKA | |
| 208 | K | KAK | |
| 209 | A | AKA | |
| 210 | K | KAA | |
| 211 | A | AAW | |
| 212 | A | AWK | |
| 213 | W | WKK | |
| 214 | K | KKK | |
| 215 | K | KKD | |
| 216 | K | KDK | |
| 217 | D | DKW | |
| 218 | K | KWA | |
| 219 | W | WAK | |
| 220 | A | AKA | |
| 221 | K | KAA | |
| 222 | A | AAK | |
| 223 | A | AKW | |
| 224 | K | KWA | |
| 225 | W | WAD | |
| 226 | A | ADA | |
| 227 | D | DAW | |
| 228 | A | AWA | |
| 229 | W | WAW | |
| 230 | A | AWW | |
| 231 | W | WWK | |
| 232 | W | WKW | |
| 233 | K | KWA | |
| 234 | W | WAA | |
| 235 | A | AAK | |
| 236 | A | AKW | |
| 237 | K | KWD | |
| 238 | W | WDA | |
| 239 | D | DAD | |
| 240 | A | ADD | |
| 241 | D | DDA | |
| 242 | D | DAD | |
| 243 | A | ADD | |
| 244 | D | DDD | |
| 245 | D | DDK | |
| 246 | D | DKW | |
| 247 | K | KWD | |
| 248 | W | WDA | |
| 249 | D | DAW | |
| 250 | A | AWW | |
| 251 | W | WWW | |
| 252 | W | WWW | |
| 253 | W | WWD | |
| 254 | W | WDK | |
| 255 | D | DKK | |
| 256 | K | KKW | |
| 257 | K | KWW | |
| 258 | W | WWA | |
| 259 | W | WAW | |
| 260 | A | AWK | |
| 261 | W | WKA | |
| 262 | K | KAD | |
| 263 | A | ADK | |
| 264 | D | DKD | |
| 265 | K | KDD | |
| 266 | D | DDK | |
| 267 | D | DKW | |
| 268 | K | KWK | |
| 269 | W | WKA | |
| 270 | K | KAA | |
| 271 | A | AAD | |
| 272 | A | ADW | NINTENDOからリップルスターが映ったあたり |
| 273 | D | DWK | |
| 274 | W | WKK | |
| 275 | K | KKK | |
| 276 | K | KKD | |
| 277 | K | KDW | |
| 278 | D | DWK | |
| 279 | W | WKA | |
| 280 | K | KAW | |
| 281 | A | AWK | |
| 282 | W | WKK | |
| 283 | K | KKA | |
| 284 | K | KAA | |
| 285 | A | AAA | |
| 286 | A | AAD | タイトル画面放置(3回目)からチュートリアル |
| 287 | A | ADD | |
| 288 | D | DDW | |
| 289 | D | DWA | |
| 290 | W | WAW | |
| 291 | A | AWW | |
| 292 | W | WWK | |
| 293 | W | WKD | |
| 294 | K | KDW | |
| 295 | D | DWD | |
| 296 | W | WDW | |
| 297 | D | DWW | |
| 298 | W | WWW | |
| 299 | W | WWD | |
| 300 | W | WDA | |
| 301 | D | DAA | |
| 302 | A | AAA | |
| 303 | A | AAD | |
| 304 | A | ADD | |
| 305 | D | DDW | |
| 306 | D | DWK | |
| 307 | W | WKK | |
| 308 | K | KKA | |
| 309 | K | KAD | |
| 310 | A | ADA | |
| 311 | D | DAW | |
| 312 | A | AWA | |
| 313 | W | WAA | |
| 314 | A | AAA | |
| 315 | A | AAK | |
| 316 | A | AKD | |
| 317 | K | KDA | |
| 318 | D | DAD | |
| 319 | A | ADA | |
| 320 | D | DAW | |
| 321 | A | AWW | |
| 322 | W | WWD | |
| 323 | W | WDD | |
| 324 | D | DDD | |
| 325 | D | DDW | |
| 326 | D | DWD | |
| 327 | W | WDD | |
| 328 | D | DDD | |
| 329 | D | DDA | |
| 330 | D | DAA | |
| 331 | A | AAA | |
| 332 | A | AAW | |
| 333 | A | AWD | |
| 334 | W | WDK | |
| 335 | D | DKA | |
| 336 | K | KAW | |
| 337 | A | AWA | |
| 338 | W | WAK | |
| 339 | A | AKW | |
| 340 | K | KWD | |
| 341 | W | WDW | |
| 342 | D | DWA | |
| 343 | W | WAA | |
| 344 | A | AAA | |
| 345 | A | AAA | |
| 346 | A | AAA | |
| 347 | A | AAD | |
| 348 | A | ADD | |
| 349 | D | DDD | |
| 350 | D | DDD | |
| 351 | D | DDK | |
| 352 | D | DKW | |
| 353 | K | KWA | |
| 354 | W | WAW | |
| 355 | A | AWK | |
| 356 | W | WKW | |
| 357 | K | KWD | |
| 358 | W | WDK | |
| 359 | D | DKD | |
| 360 | K | KDW | |
| 361 | D | DWW | |
| 362 | W | WWA | |
| 363 | W | WAW | |
| 364 | A | AWK | |
| 365 | W | WKK | |
| 366 | K | KKK | |
| 367 | K | KKA | |
| 368 | K | KAA | |
| 369 | A | AAA | |
| 370 | A | AAK | |
| 371 | A | AKK | |
| 372 | K | KKD | |
| 373 | K | KDD | |
| 374 | D | DDA | |
| 375 | D | DAD | |
| 376 | A | ADD | |
| 377 | D | DDW | |
| 378 | D | DWW | |
| 379 | W | WWA | |
| 380 | W | WAK | |
| 381 | A | AKD | |
| 382 | K | KDW | |
| 383 | D | DWD | |
| 384 | W | WDW | |
| 385 | D | DWW | |
| 386 | W | WWW | |
| 387 | W | WWW | |
| 388 | W | WWK | |
| 389 | W | WKW | |
| 390 | K | KWA | |
| 391 | W | WAA | |
| 392 | A | AAW | |
| 393 | A | AWD | |
| 394 | W | WDA | |
| 395 | D | DAW | |
| 396 | A | AWK | |
| 397 | W | WKA | |
| 398 | K | KAD | |
| 399 | A | ADW | |
| 400 | D | DWA | |
| 401 | W | WAA | |
| 402 | A | AAK | |
| 403 | A | AKK | |
| 404 | K | KKW | |
| 405 | K | KWK | |
| 406 | W | WKD | |
| 407 | K | KDK | |
| 408 | D | DKD | |
| 409 | K | KDA | |
| 410 | D | DAW | |
| 411 | A | AWD | |
| 412 | W | WDA | |
| 413 | D | DAA | |
| 414 | A | AAD | |
| 415 | A | ADK | |
| 416 | D | DKK | |
| 417 | K | KKD | |
| 418 | K | KDW | |
| 419 | D | DWD | |
| 420 | W | WDA | |
| 421 | D | DAW | |
| 422 | A | AWD | |
| 423 | W | WDW | |
| 424 | D | DWD | |
| 425 | W | WDD | |
| 426 | D | DDA | |
| 427 | D | DAA | |
| 428 | A | AAW | |
| 429 | A | AWK | |
| 430 | W | WKD | |
| 431 | K | KDD | |
| 432 | D | DDW | |
| 433 | D | DWA | |
| 434 | W | WAD | |
| 435 | A | ADA | |
| 436 | D | DAK | |
| 437 | A | AKD | |
| 438 | K | KDW | |
| 439 | D | DWK | |
| 440 | W | WKD | |
| 441 | K | KDK | |
| 442 | D | DKK | |
| 443 | K | KKK | |
| 444 | K | KKK | |
| 445 | K | KKD | |
| 446 | K | KDA | |
| 447 | D | DAK | |
| 448 | A | AKW | |
| 449 | K | KWK | |
| 450 | W | WKA | |
| 451 | K | KAA | |
| 452 | A | AAW | |
| 453 | A | AWA | |
| 454 | W | WAW | |
| 455 | A | AWW | |
| 456 | W | WWK | |
| 457 | W | WKA | |
| 458 | K | KAW | |
| 459 | A | AWW | |
| 460 | W | WWD | |
| 461 | W | WDD | |
| 462 | D | DDD | |
| 463 | D | DDK | |
| 464 | D | DKK | |
| 465 | K | KKA | |
| 466 | K | KAA | |
| 467 | A | AAA | |
| 468 | A | AAK | |
| 469 | A | AKK | |
| 470 | K | KKA | |
| 471 | K | KAA | タイトル画面放置(2回目)から4-3 |
| 472 | A | AAK | |
| 473 | A | AKA | |
| 474 | K | KAA | |
| 475 | A | AAD | |
| 476 | A | ADA | |
| 477 | D | DAA | |
| 478 | A | AAD | |
| 479 | A | ADD | |
| 480 | D | DDK | |
| 481 | D | DKW | |
| 482 | K | KWA | |
| 483 | W | WAD | |
| 484 | A | ADD | |
| 485 | D | DDW | |
| 486 | D | DWA | |
| 487 | W | WAA | |
| 488 | A | AAA | |
| 489 | A | AAW | |
| 490 | A | AWW | |
| 491 | W | WWA | |
| 492 | W | WAA | |
| 493 | A | AAA | |
| 494 | A | AAD | |
| 495 | A | ADK | |
| 496 | D | DKA | |
| 497 | K | KAK | |
| 498 | A | AKA | |
| 499 | K | KAA | |
| 500 | A | AAA | |
| 501 | A | AAA | |
| 502 | A | AAW | |
| 503 | A | AWA | |
| 504 | W | WAK | |
| 505 | A | AKK | |
| 506 | K | KKK | |
| 507 | K | KKD | |
| 508 | K | KDW | |
| 509 | D | DWA | |
| 510 | W | WAW | |
| 511 | A | AWK | |
| 512 | W | WKW | |
| 513 | K | KWK | |
| 514 | W | WKW | |
| 515 | K | KWK | |
| 516 | W | WKK | |
| 517 | K | KKD | |
| 518 | K | KDA | |
| 519 | D | DAA | |
| 520 | A | AAW | |
| 521 | A | AWK | |
| 522 | W | WKK | |
| 523 | K | KKD | |
| 524 | K | KDA | |
| 525 | D | DAA | |
| 526 | A | AAA | |
| 527 | A | AAD | |
| 528 | A | ADK | |
| 529 | D | DKW | |
| 530 | K | KWK | |
| 531 | W | WKK | |
| 532 | K | KKD | |
| 533 | K | KDW | |
| 534 | D | DWW | |
| 535 | W | WWA | |
| 536 | W | WAK | |
| 537 | A | AKA | |
| 538 | K | KAW | |
| 539 | A | AWD | |
| 540 | W | WDA | |
| 541 | D | DAA | |
| 542 | A | AAA | |
| 543 | A | AAK | |
| 544 | A | AKD | |
| 545 | K | KDA | |
| 546 | D | DAD | |
| 547 | A | ADD | |
| 548 | D | DDA | |
| 549 | D | DAA | |
| 550 | A | AAW | |
| 551 | A | AWK | |
| 552 | W | WKK | |
| 553 | K | KKW | |
| 554 | K | KWD | |
| 555 | W | WDD | |
| 556 | D | DDW | |
| 557 | D | DWD | |
| 558 | W | WDD | |
| 559 | D | DDK | |
| 560 | D | DKD | |
| 561 | K | KDD | |
| 562 | D | DDA | |
| 563 | D | DAA | |
| 564 | A | AAW | |
| 565 | A | AWW | |
| 566 | W | WWD | |
| 567 | W | WDA | |
| 568 | D | DAD | |
| 569 | A | ADW | |
| 570 | D | DWW | |
| 571 | W | WWW | |
| 572 | W | WWW | |
| 573 | W | WWA | |
| 574 | W | WAA | |
| 575 | A | AAA | |
| 576 | A | AAA | |
| 577 | A | AAK | |
| 578 | A | AKD | |
| 579 | K | KDW | |
| 580 | D | DWW | |
| 581 | W | WWA | |
| 582 | W | WAW | |
| 583 | A | AWD | |
| 584 | W | WDD | |
| 585 | D | DDA | |
| 586 | D | DAA | |
| 587 | A | AAK | |
| 588 | A | AKD | |
| 589 | K | KDW | |
| 590 | D | DWW | |
| 591 | W | WWW | |
| 592 | W | WWW | |
| 593 | W | WWA | |
| 594 | W | WAD | |
| 595 | A | ADA | |
| 596 | D | DAD | |
| 597 | A | ADW | |
| 598 | D | DWK | |
| 599 | W | WKW | |
| 600 | K | KWD | |
| 601 | W | WDW | |
| 602 | D | DWK | |
| 603 | W | WKD | |
| 604 | K | KDW | |
| 605 | D | DWD | |
| 606 | W | WDD | |
| 607 | D | DDA | |
| 608 | D | DAW | |
| 609 | A | AWW | |
| 610 | W | WWD | |
| 611 | W | WDK | |
| 612 | D | DKK | |
| 613 | K | KKK | |
| 614 | K | KKK | |
| 615 | K | KKD | |
| 616 | K | KDD | |
| 617 | D | DDK | |
| 618 | D | DKW | |
| 619 | K | KWA | |
| 620 | W | WAK | |
| 621 | A | AKK | |
| 622 | K | KKD | |
| 623 | K | KDD | |
| 624 | D | DDK | |
| 625 | D | DKD | |
| 626 | K | KDK | |
| 627 | D | DKK | |
| 628 | K | KKK | |
| 629 | K | KKK | |
| 630 | K | KKW | |
| 631 | K | KWD | |
| 632 | W | WDK | |
| 633 | D | DKK | |
| 634 | K | KKW | |
| 635 | K | KWD | |
| 636 | W | WDW | |
| 637 | D | DWA | タイトル画面放置(1回目)から2-2 |
| 638 | W | WAW | |
| 639 | A | AWW | |
| 640 | W | WWA | |
| 641 | W | WAA | |
| 642 | A | AAK | |
| 643 | A | AKK | |
| 644 | K | KKW | |
| 645 | K | KWK | |
| 646 | W | WKW | |
| 647 | K | KWD | |
| 648 | W | WDK | |
| 649 | D | DKA | |
| 650 | K | KAW | |
| 651 | A | AWA | |
| 652 | W | WAW | |
| 653 | A | AWA | |
| 654 | W | WAK | |
| 655 | A | AKD | |
| 656 | K | KDK | |
| 657 | D | DKD | |
| 658 | K | KDW | |
| 659 | D | DWA | |
| 660 | W | WAW | |
| 661 | A | AWW | |
| 662 | W | WWA | |
| 663 | W | WAD | |
| 664 | A | ADW | |
| 665 | D | DWK | |
| 666 | W | WKW | |
| 667 | K | KWD | |
| 668 | W | WDD | |
| 669 | D | DDK | |
| 670 | D | DKW | |
| 671 | K | KWK | |
| 672 | W | WKD | |
| 673 | K | KDD | |
| 674 | D | DDD | |
| 675 | D | DDW | |
| 676 | D | DWK | |
| 677 | W | WKK | |
| 678 | K | KKD | |
| 679 | K | KDW | |
| 680 | D | DWA | |
| 681 | W | WAA | |
| 682 | A | AAK | |
| 683 | A | AKW | |
| 684 | K | KWD | |
| 685 | W | WDW | |
| 686 | D | DWA | |
| 687 | W | WAW | |
| 688 | A | AWW | |
| 689 | W | WWD | |
| 690 | W | WDD | |
| 691 | D | DDD | |
| 692 | D | DDW | |
| 693 | D | DWW | |
| 694 | W | WWA | |
| 695 | W | WAW | |
| 696 | A | AWW | |
| 697 | W | WWD | |
| 698 | W | WDK | |
| 699 | D | DKA | |
| 700 | K | KAD | |
| 701 | A | ADD | |
| 702 | D | DDA | |
| 703 | D | DAD | |
| 704 | A | ADK | |
| 705 | D | DKK | |
| 706 | K | KKW | |
| 707 | K | KWK | |
| 708 | W | WKW | |
| 709 | K | KWD | |
| 710 | W | WDK | |
| 711 | D | DKW | |
| 712 | K | KWD | |
| 713 | W | WDK | |
| 714 | D | DKW | |
| 715 | K | KWA | |
| 716 | W | WAK | |
| 717 | A | AKD | |
| 718 | K | KDW | |
| 719 | D | DWK | |
| 720 | W | WKW | |
| 721 | K | KWW | |
| 722 | W | WWW | |
| 723 | W | WWK | |
| 724 | W | WKW | |
| 725 | K | KWD | |
| 726 | W | WDA | |
| 727 | D | DAK | |
| 728 | A | AKD | |
| 729 | K | KDK | |
| 730 | D | DKK | |
| 731 | K | KKW | |
| 732 | K | KWK | |
| 733 | W | WKD | |
| 734 | K | KDA | |
| 735 | D | DAK | |
| 736 | A | AKK | |
| 737 | K | KKA | |
| 738 | K | KAA | |
| 739 | A | AAW | |
| 740 | A | AWA | |
| 741 | W | WAD | |
| 742 | A | ADD | |
| 743 | D | DDK | |
| 744 | D | DKK | |
| 745 | K | KKK | |
| 746 | K | KKW | |
| 747 | K | KWA | |
| 748 | W | WAA | |
| 749 | A | AAK | |
| 750 | A | AKK | |
| 751 | K | KKD | |
| 752 | K | KDK | |
| 753 | D | DKK | |
| 754 | K | KKK | |
| 755 | K | KKA | |
| 756 | K | KAA | |
| 757 | A | AAA | |
| 758 | A | AAK | |
| 759 | A | AKD | |
| 760 | K | KDA | |
| 761 | D | DAW | |
| 762 | A | AWK | |
| 763 | W | WKK | |
| 764 | K | KKA | |
| 765 | K | KAW | |
| 766 | A | AWA | |
| 767 | W | WAA | |
| 768 | A | AAA | |
| 769 | A | AAA | |
| 770 | A | AAD | |
| 771 | A | ADK | |
| 772 | D | DKA | |
| 773 | K | KAK | |
| 774 | A | AKA | |
| 775 | K | KAK | |
| 776 | A | AKW | |
| 777 | K | KWA | |
| 778 | W | WAK | |
| 779 | A | AKK | |
| 780 | K | KKK | |
| 781 | K | KKD | |
| 782 | K | KDW | |
| 783 | D | DWA | |
| 784 | W | WAK | |
| 785 | A | AKW | |
| 786 | K | KWD | |
| 787 | W | WDK | |
| 788 | D | DKD | |
| 789 | K | KDD | |
| 790 | D | DDK | |
| 791 | D | DKA | |
| 792 | K | KAD | |
| 793 | A | ADD | |
| 794 | D | DDK | |
| 795 | D | DKW | |
| 796 | K | KWK | |
| 797 | W | WKK | |
| 798 | K | KKK | |
| 799 | K | KKA | |
| 800 | K | KAW | |
| 801 | A | AWD | |
| 802 | W | WDD | |
| 803 | D | DDW | |
